<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Courtage Bourse</title>
	<atom:link href="http://www.courtage-bourse.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.courtage-bourse.com</link>
	<description>Informations et actualités des courtiers en bourse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Aug 2012 15:58:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Du Forex et des CFDs chez Boursorama désormais !</title>
		<link>http://www.courtage-bourse.com/2012/08/du-forex-et-des-cfds-chez-boursorama-desormais/</link>
		<comments>http://www.courtage-bourse.com/2012/08/du-forex-et-des-cfds-chez-boursorama-desormais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 15:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Boursorama Banque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtage-bourse.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Il fallait bien que cela arrive un jour&#8230; Boursorama le leader du courtage en bourse sur le sol français a décidé de se lancer dans l&#8217;univers du courtage sur...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtage-bourse.com/2012/08/du-forex-et-des-cfds-chez-boursorama-desormais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bourses subissent la crise économique</title>
		<link>http://www.courtage-bourse.com/2012/06/les-bourses-subissent-la-crise-economique/</link>
		<comments>http://www.courtage-bourse.com/2012/06/les-bourses-subissent-la-crise-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 13:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité boursière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtage-bourse.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[La situation de l’Europe est des plus déplorables depuis plusieurs mois. Mais ce mois de Mai marque le sommet de la crise. L’impasse politico-financière en Grèce, suite aux résultats de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtage-bourse.com/2012/06/les-bourses-subissent-la-crise-economique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bourses européennes et le CAC 40 limitent leurs pertes grâce au US</title>
		<link>http://www.courtage-bourse.com/2012/04/les-bourses-europeennes-et-le-cac-40-limitent-leurs-pertes-grace-au-us/</link>
		<comments>http://www.courtage-bourse.com/2012/04/les-bourses-europeennes-et-le-cac-40-limitent-leurs-pertes-grace-au-us/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité boursière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtage-bourse.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Les bourses européennes ont ouvert en hausse poursuivant le rebond entamé depuis plusieurs séances. Un revirement s’est produit, en cours de matinée, à l’annonce de l&#8217;indice mesurant le sentiment économique...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtage-bourse.com/2012/04/les-bourses-europeennes-et-le-cac-40-limitent-leurs-pertes-grace-au-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iDealing, un nouveau courtier bourse arrive en France</title>
		<link>http://www.courtage-bourse.com/2012/03/idealing-un-nouveau-courtier-bourse-arrive-en-france/</link>
		<comments>http://www.courtage-bourse.com/2012/03/idealing-un-nouveau-courtier-bourse-arrive-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 22:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des brokers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtage-bourse.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est officiel et c&#8217;est lancé, le courtier bourse iDealing est arrivé aujourd&#8217;hui en France et compte bien tenter de se faire une place au sein du marché du courtage français...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtage-bourse.com/2012/03/idealing-un-nouveau-courtier-bourse-arrive-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binck a atteint son seuil de rentabilité</title>
		<link>http://www.courtage-bourse.com/2012/01/binck-a-atteint-son-seuil-de-rentabilite/</link>
		<comments>http://www.courtage-bourse.com/2012/01/binck-a-atteint-son-seuil-de-rentabilite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Binck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtage-bourse.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Il aura fallu 3 ans à Binck pour atteindre en France son seuil de rentabilité. Selon le dernier communiqué de presse du 30 janvier 2012 ci dessous : BinckBank enregistre 13,6 millions...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtage-bourse.com/2012/01/binck-a-atteint-son-seuil-de-rentabilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CAC 40 termine la semaine dans le rouge &#8230;</title>
		<link>http://www.courtage-bourse.com/2012/01/le-cac-40-termine-la-semaine-dans-le-rouge/</link>
		<comments>http://www.courtage-bourse.com/2012/01/le-cac-40-termine-la-semaine-dans-le-rouge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité boursière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtage-bourse.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Le CAC40 termine finalement la semaine dans le rouge et perd 1.32% ce vendredi dans un volume d&#8217;échanges de 2,865 milliards d&#8217;euros. L&#8217;actualité aura une nouvelle fois été dominée par...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtage-bourse.com/2012/01/le-cac-40-termine-la-semaine-dans-le-rouge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saxo Banque lance la plateforme de trading SaxoTrader 2.5</title>
		<link>http://www.courtage-bourse.com/2011/11/saxo-banque-lance-la-plateforme-de-trading-saxotrader-2-5/</link>
		<comments>http://www.courtage-bourse.com/2011/11/saxo-banque-lance-la-plateforme-de-trading-saxotrader-2-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Saxo Banque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtage-bourse.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Novembre, le mois du lancement pour le courtier bourse Saxo Banque de sa nouvelle plateforme de trading qui est en fait une mise à jour de la SaxoTrader. La mise...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtage-bourse.com/2011/11/saxo-banque-lance-la-plateforme-de-trading-saxotrader-2-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de séance en hausse pour le CAC 40</title>
		<link>http://www.courtage-bourse.com/2011/11/fin-de-seance-en-hausse-pour-le-cac-40/</link>
		<comments>http://www.courtage-bourse.com/2011/11/fin-de-seance-en-hausse-pour-le-cac-40/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 18:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité boursière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtage-bourse.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[La crise politique s’ajoutant à la crise financière en Grèce accentue les tensions économiques et monétaires en Europe et particulièrement dans la zone euro. En effet, la Grèce qui faisait...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtage-bourse.com/2011/11/fin-de-seance-en-hausse-pour-le-cac-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binck : les résultats du trimestre 3 2011</title>
		<link>http://www.courtage-bourse.com/2011/10/binck-les-resultats-du-trimestre-3-2011/</link>
		<comments>http://www.courtage-bourse.com/2011/10/binck-les-resultats-du-trimestre-3-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 18:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Binck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtage-bourse.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Le courtier BinckBank a publié ses résultats du 3ème trimestre 2011 et démontre ainsi sa croissance avec une part de marché toujours plus grande en France. Le courtier en ligne...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtage-bourse.com/2011/10/binck-les-resultats-du-trimestre-3-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourse Direct propose d&#8217;investir sur le forex</title>
		<link>http://www.courtage-bourse.com/2011/10/bourse-direct-propose-dinvestir-sur-le-forex/</link>
		<comments>http://www.courtage-bourse.com/2011/10/bourse-direct-propose-dinvestir-sur-le-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 17:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des brokers]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Bourse Direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courtage-bourse.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui ne le savent pas encore, le forex fait référence au marché des devises, le marché des changes. L&#8217;investissement sur ce marché financier se fait de plus en...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courtage-bourse.com/2011/10/bourse-direct-propose-dinvestir-sur-le-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
